| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 10. 2026 | 15.8 °C | 29.2% |
| 15. 10. 2026 | 13.2 °C | 42.3% |
| 14. 10. 2026 | 12.7 °C | 99.9% |
| 13. 10. 2026 | 14.4 °C | 52.9% |
| 12. 10. 2026 | 10.8 °C | 99.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 361 180 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 38.9 °C - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | -10.4 °C - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.6 °C | Średnia: 11.02 °C | Max.: 16.8 °C |
WILGOTNOść
Min.: 21% | Średnia: 30.86% | Max.: 43.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.