| Jours préc. a cette heure | ||
| 16. 10. 2026 | 11.8 °Ré | 28.4% |
| 15. 10. 2026 | 10.8 °Ré | 36.8% |
| 14. 10. 2026 | 10.3 °Ré | 49.5% |
| 13. 10. 2026 | 9.1 °Ré | 66.8% |
| 12. 10. 2026 | 7.8 °Ré | 90.9% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Krzywań |
| Nb de relevés: | 361 253 |
| Depuis le: | 11.8.2021 22:18 |
| Temp. maximale: | 31.1 °Ré - 28.6.2026 16:35 |
| Temp. minimale: | -8.3 °Ré - 15.12.2022 08:59 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 6.9 °Ré | MOY: 9.6 °Ré | MAX: 13.8 °Ré |
HUMIDITé
MIN: 21% | MOY: 30.97% | MAX: 43.2% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.