| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 10. 2026 | 522.6 °R | 25.4% |
| 15. 10. 2026 | 517.8 °R | 27.8% |
| 14. 10. 2026 | 514.7 °R | 91.9% |
| 13. 10. 2026 | 515.8 °R | 49.6% |
| 12. 10. 2026 | 511.5 °R | 87.4% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 361 190 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 561.7 °R - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | 473 °R - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 507.2 °R | Średnia: 512.1 °R | Max.: 522.8 °R |
WILGOTNOść
Min.: 21% | Średnia: 30.57% | Max.: 43.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.