| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 8. 2026 | 17.8 °Ré | 4% |
| 19. 8. 2026 | 14.4 °Ré | 99.9% |
| 18. 8. 2026 | 15.8 °Ré | 1% |
| 17. 8. 2026 | 16.4 °Ré | 8.9% |
| 16. 8. 2026 | 17.3 °Ré | 1.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 344 904 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 31.1 °Ré - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | -8.3 °Ré - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.7 °Ré | Średnia: 16 °Ré | Max.: 20.9 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 1% | Średnia: 34.03% | Max.: 67.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.