| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 8. 2026 | 13.9 °Ré | 51.8% |
| 20. 8. 2026 | 13.4 °Ré | 82.8% |
| 19. 8. 2026 | 11.5 °Ré | 29.4% |
| 18. 8. 2026 | 13.1 °Ré | 35.5% |
| 17. 8. 2026 | 12.6 °Ré | 37.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 345 005 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 31.1 °Ré - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | -8.3 °Ré - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 14.2 °Ré | Średnia: 14.6 °Ré | Max.: 14.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 34.9% | Średnia: 45.27% | Max.: 55.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.