| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 10. 2026 | 16.5 °Ro | 25.4% |
| 15. 10. 2026 | 15.1 °Ro | 27.8% |
| 14. 10. 2026 | 14.2 °Ro | 91.9% |
| 13. 10. 2026 | 14.5 °Ro | 49.6% |
| 12. 10. 2026 | 13.3 °Ro | 87.4% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 361 190 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 27.9 °Ro - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | 2 °Ro - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12 °Ro | Średnia: 13.5 °Ro | Max.: 16.6 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 21% | Średnia: 30.57% | Max.: 43.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.