| Wcześniej w tym czasie | ||
| 19. 5. 2026 | 13.1 °Ro | 99.9% |
| 18. 5. 2026 | 13.5 °Ro | 99.9% |
| 17. 5. 2026 | 11.5 °Ro | 99.9% |
| 16. 5. 2026 | 11.5 °Ro | 99.9% |
| 15. 5. 2026 | 11.8 °Ro | 99.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań w Ogrodzie |
| Liczba pomiarów: | 319 178 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 25.8 °Ro - 27.6.2022 15:50 |
| Niska temperatura: | 2 °Ro - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.6 °Ro | Średnia: 13.3 °Ro | Max.: 14.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 50% | Średnia: 82.42% | Max.: 99.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.