| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 8. 2026 | 19.2 °Ro | 3.5% |
| 19. 8. 2026 | 17.2 °Ro | 91.9% |
| 18. 8. 2026 | 17.7 °Ro | 1.9% |
| 17. 8. 2026 | 18.4 °Ro | 6.6% |
| 16. 8. 2026 | 18.4 °Ro | 1.4% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 344 913 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 27.9 °Ro - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | 2 °Ro - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 15.8 °Ro | Średnia: 18 °Ro | Max.: 21.2 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 1% | Średnia: 33.02% | Max.: 67.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.