Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
15.12.2022 08:59 473
9.1.2024 02:49 474
8.1.2024 23:54 476.6
27.12.2021 08:53 477.6
16.1.2024 19:51 478
28.12.2021 01:23 479.1
7.1.2024 23:29 479.1
18.12.2022 19:19 479.4
17.1.2024 00:01 480
26.12.2021 00:22 480.2
19.12.2022 03:02 480.3
25.12.2021 02:37 480.7
8.12.2021 19:52 481.1
17.12.2022 05:10 481.1
7.12.2021 23:42 481.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
27. 12. 2021 482.1
8. 1. 2024 482.3
15. 12. 2022 482.8
9. 1. 2024 483.2
28. 12. 2021 483.7
10. 12. 2022 483.8
8. 12. 2021 484.1
25. 12. 2021 484.4
26. 12. 2021 484.6
16. 1. 2024 484.6
18. 12. 2022 484.9
17. 12. 2022 485.8
19. 12. 2022 486
14. 12. 2022 486.1
7. 1. 2024 486.2
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
27.6.2022 15:50 554.5
1.7.2022 13:51 554.1
4.8.2022 15:08 553.8
27.8.2022 15:47 552
26.6.2022 15:35 552
27.6.2024 16:57 551.3
10.7.2024 14:12 550.7
25.6.2022 16:34 550.5
29.8.2024 15:30 550.2
26.8.2022 15:57 549.8
20.6.2023 13:55 549.6
15.7.2023 15:53 549.3
18.8.2022 14:10 549.1
13.8.2022 16:00 548.9
26.6.2023 17:21 548.7

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
27. 6. 2022 543.7
26. 6. 2022 541.7
4. 8. 2022 540.9
27. 8. 2022 540.8
25. 6. 2022 539.8
27. 6. 2024 539.4
1. 7. 2022 538.6
5. 8. 2022 537.8
19. 8. 2022 537.7
29. 8. 2024 537.1
20. 6. 2023 537.1
26. 8. 2022 536.8
4. 9. 2024 536.5
18. 8. 2022 536.5
30. 8. 2024 536.4